DIMENSION
A | AB | AC | B | BA | C | D | E | F | G | H | HA | I | J | L | LA | LB | LC | SPECIAL |
112 | 148 | 131.5 | 90 | 110 | 45 | 14 | 30 | 27 | 38 | 71 | 137 | 7 | 13.3 | 206.5 | 120 | 87.5 | 86.5 | |
112 | 148 | 131.5 | 90 | 110 | 45 | 14 | 30 | 27 | 38 | 71 | 137 | 7 | 13.3 | 214.5 | 120 | 87.5 | 94.5 | |
125 | 165 | 147 | 100 | 130 | 50 | 16 | 40 | 38 | 47 | 80 | 153.5 | 10 | 15.3 | 254.5 | 140 | 98.5 | 114.5 |
SPECIFICATION
MODEL |
MOTOR (mm) |
VOLTS |
HZ. |
AMP |
RPM |
IP |
PRICE |
TSM-1/4 |
1/4. |
220 |
50 |
2.8 |
1450 |
22 |
1,260 |
TSM-1/3 |
1/3. |
220 |
50 |
3.1 |
1440 |
22 |
1,380 |
TSM-1/2 |
1/2. |
220 |
50 |
4.8 |
1440 |
22 |
2,250 |
DIMENSION
A | AB | AC | B | BA | C | D | E | F | G | H | HA | I | J | L | LA | LB | LC | SPECIAL |
112 | 148 | 131.5 | 90 | 110 | 45 | 14 | 30 | 27 | 38 | 71 | 137 | 7 | 13.3 | 206.5 | 120 | 87.5 | 86.5 | |
112 | 148 | 131.5 | 90 | 110 | 45 | 14 | 30 | 27 | 38 | 71 | 137 | 7 | 13.3 | 214.5 | 120 | 87.5 | 94.5 | |
125 | 165 | 147 | 100 | 130 | 50 | 16 | 40 | 38 | 47 | 80 | 153.5 | 10 | 15.3 | 254.5 | 140 | 98.5 | 114.5 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
SPECIFICATION
MODEL |
MOTOR (mm) |
VOLTS |
HZ. |
AMP |
RPM |
IP |
PRICE |
TSM-1/4 |
1/4. |
220 |
50 |
2.8 |
1450 |
22 |
1,260 |
TSM-1/3 |
1/3. |
220 |
50 |
3.1 |
1440 |
22 |
1,380 |
TSM-1/2 |
1/2. |
220 |
50 |
4.8 |
1440 |
22 |
2,250 |
|
|
|
|