DIMENSION
A | AB | AC | AD | B | BA | C | D | E | F | G | H | HA | HB | HC | I | J | L | LA | LB | SPECIAL |
125 | 160 | 175 | 156 | 100 | 140 | 50 | 19 | 40 | 32 | 49 | 80 | 168 | 12 | 10 | 15.4 | 275 | 140 | 135 | ||
140 | 175 | 200 | 165 | 125 | 160 | 56 | 24 | 50 | 48 | 62.5 | 90 | 190 | 225 | 12 | 10 | 20 | 318.5 | 168.5 | 150 | EYE BOLT M8 |
160 | 200 | 200 | 165 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 58 | 74.5 | 100 | 200 | 235 | 12 | 12 | 24 | 355.5 | 193 | 162.5 | EYE BOLT M8 |
190 | 230 | 225 | 177 | 140 | 190 | 70 | 28 | 60 | 50 | 71 | 112 | 225 | 260 | 15 | 12 | 24 | 376 | 200 | 176 | EYE BOLT M8 |
SPECIFICATION
MODEL |
MOTOR (mm) |
VOLTS |
HZ. |
AMP |
RPM |
IP |
PRICE |
TSM-1T |
1 |
220/380 |
50 |
4.0/2.5 |
1420 |
44 |
3,085 |
TSM-2T |
2 |
220/380 |
50 |
7.0/4.0 |
1430 |
44 |
4,060 |
TSM-3T |
3 |
220/380 |
50 |
8.5/5.0 |
1430 |
44 |
4,920 |
TSM-5T |
5 |
220/380 |
50 |
11.0/6.5 |
1430 |
44 |
6,700 |
DIMENSION
A | AB | AC | AD | B | BA | C | D | E | F | G | H | HA | HB | HC | I | J | L | LA | LB | SPECIAL |
125 | 160 | 175 | 156 | 100 | 140 | 50 | 19 | 40 | 32 | 49 | 80 | 168 | 12 | 10 | 15.4 | 275 | 140 | 135 | ||
140 | 175 | 200 | 165 | 125 | 160 | 56 | 24 | 50 | 48 | 62.5 | 90 | 190 | 225 | 12 | 10 | 20 | 318.5 | 168.5 | 150 | EYE BOLT M8 |
160 | 200 | 200 | 165 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 58 | 74.5 | 100 | 200 | 235 | 12 | 12 | 24 | 355.5 | 193 | 162.5 | EYE BOLT M8 |
190 | 230 | 225 | 177 | 140 | 190 | 70 | 28 | 60 | 50 | 71 | 112 | 225 | 260 | 15 | 12 | 24 | 376 | 200 | 176 | EYE BOLT M8 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
SPECIFICATION
MODEL |
MOTOR (mm) |
VOLTS |
HZ. |
AMP |
RPM |
IP |
PRICE |
TSM-1T |
1 |
220/380 |
50 |
4.0/2.5 |
1420 |
44 |
3,085 |
TSM-2T |
2 |
220/380 |
50 |
7.0/4.0 |
1430 |
44 |
4,060 |
TSM-3T |
3 |
220/380 |
50 |
8.5/5.0 |
1430 |
44 |
4,920 |
TSM-5T |
5 |
220/380 |
50 |
11.0/6.5 |
1430 |
44 |
6,700 |
|
|
|
|